# | Naam | % | Team | Klasse | gespeeld |
1 | Christian v.Erp | 100.00% | Senioren 3 | 2e klasse | 12 |
| Pierre Laurent | 100.00% | Senioren 4 | 4e klasse | 12 |
3 | Robert Vervenne | 100.00% | Senioren 5 | 5e klasse | 9 |
4 | Sebastian Meesters | 100.00% | Senioren 3 | 2e klasse | 3 |
5 | Tom Huisman | 91.60% | Senioren 5 | 5e klasse | 12 |
6 | Mike Huisman | 88.80% | Senioren 4 | 4e klasse | 9 |
7 | Ger Willink | 77.70% | Senioren 5 | 5e klasse | 9 |
8 | Daniel Lizama | 66.60% | Senioren 4 | 4e klasse | 9 |
9 | Marcel Klaver | 66.60% | Senioren 1 | 1e klasse | 6 |
10 | Robert Ermstrang | 55.50% | Senioren 7 | 7e klasse | 9 |
11 | Inge Fonken | 50.00% | Senioren 1 | 1e klasse | 12 |
12 | Bart v. Bergen | 44.40% | Senioren 3 | 2e klasse | 9 |
13 | Michel Kraan | 41.60% | Senioren 1 | 1e klasse | 12 |
| Frans Kaart | 41.60% | Senioren 6 | 5e klasse | 12 |
15 | Jim Hogentoorn | 33.30% | Senioren 2 | 1e klasse | 9 |
16 | Hans Toonen | 33.30% | Senioren 4 | 4e klasse | 6 |
| Wilma v.Heck | 33.30% | Senioren 7 | 7e klasse | 6 |
| Dennis de Kok | 33.30% | Senioren 7 | 7e klasse | 6 |
| Harm Derks | 33.30% | Senioren 8 | 7e klasse | 6 |
20 | Louk Gerritsen | 33.30% | Senioren 7 | 7e klasse | 3 |
21 | Koos Zomers | 25.00% | Senioren 3 | 2e klasse | 12 |
22 | Ali Secreoglu | 22.20% | Senioren 6 | 5e klasse | 9 |
23 | Max Vink | 11.10% | Senioren 2 | 1e klasse | 9 |
| Mark Laros | 11.10% | Senioren 2 | 1e klasse | 9 |
| Suleyman Ozbek | 11.10% | Senioren 6 | 5e klasse | 9 |
26 | Rob Goossens | 0.00% | Senioren 6 | 5e klasse | 3 |
27 | Kevin v.d..Veerdonk | 0.00% | Senioren 2 | 1e klasse | 6 |
| Ronald v.d.Ven | 0.00% | Senioren 5 | 5e klasse | 6 |
| Simon Sarphatie | 0.00% | Senioren 8 | 7e klasse | 6 |
| Philippe Gruijthuijzen | 0.00% | Senioren 8 | 7e klasse | 6 |
31 | Hans Jacobs | 0.00% | Senioren 8 | 7e klasse | 9 |
32 | Tom Verhees | 0.00% | Senioren 2 | 1e klasse | 0 |
| Guy v.d.Ende | 0.00% | Senioren 7 | 7e klasse | 0 |
| Wendy v.Horssen | 0.00% | Senioren 8 | 7e klasse | 0 |
Back to Top