Competitie Voorjaar 2022
Resultaten per team:
Resultaten per Week:
Week 10:
nr | Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
10328 | 29 April 2022 | Kruiskamp '81 1 | - | Die Meede 1 | 2 | - | 8 |
10629 | 29 April 2022 | Kruiskamp '81 2 | - | Deurne 1 | 5 | - | 5 |
15206 | 29 April 2022 | Kruiskamp '81 3 | - | NTTV 1 | 5 | - | 5 |
13530 | 29 April 2022 | Hooghei 1 | - | Kruiskamp '81 4 | 3 | - | 7 |
15901 | 29 April 2022 | Hooghei 2 | - | Kruiskamp '81 5 | 7 | - | 3 |
15030 | 28 April 2022 | De Batswingers 4 | - | Kruiskamp '81 6 | 5 | - | 5 |
14928 | 29 April 2022 | Irene 6 | - | Kruiskamp '81 7 | 9 | - | 1 |
15028 | 29 April 2022 | Kruiskamp '81 8 | - | Never Despair 11 | 0 | - | 10 |
Week 9:
nr | Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
10326 | 22 April 2022 | Kruiskamp '81 1 | - | ODT Kanjers 2 | 2 | - | 8 |
10626 | 23 April 2022 | Belcrum 4 | - | Kruiskamp '81 2 | 3 | - | 7 |
15204 | 22 April 2022 | Attaque 1 | - | Kruiskamp '81 3 | | - | |
13527 | 21 April 2022 | NTTV 2 | - | Kruiskamp '81 4 | 6 | - | 4 |
15905 | 21 April 2022 | ROTAC '82 3 | - | Kruiskamp '81 5 | 7 | - | 3 |
15027 | 22 April 2022 | ROTAC '82 5 | - | Kruiskamp '81 6 | 6 | - | 4 |
14925 | 22 April 2022 | Kruiskamp '81 7 | - | Never Despair 12 | 3 | - | 7 |
15026 | 22 April 2022 | Kruiskamp '81 8 | - | TIOS '51 8 | 3 | - | 7 |
Week 8:
nr | Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
10324 | 16 April 2022 | Smash '76 1 | - | Kruiskamp '81 1 | 9 | - | 1 |
15201 | 15 April 2022 | Veldhoven 4 | - | Kruiskamp '81 3 | 6 | - | 4 |
13522 | 15 April 2022 | Kruiskamp '81 4 | - | TTCV van Herwaarden 7 | 8 | - | 2 |
15905 | 21 April 2022 | ROTAC '82 3 | - | Kruiskamp '81 5 | 7 | - | 3 |
15022 | 15 April 2022 | Kruiskamp '81 6 | - | Never Despair 11 | 2 | - | 8 |
14922 | 15 April 2022 | Never Despair 10 | - | Kruiskamp '81 7 | 9 | - | 1 |
15024 | 15 April 2022 | ROTAC '82 5 | - | Kruiskamp '81 8 | 9 | - | 1 |
Week 7:
nr | Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
10321 | 8 April 2022 | TIOS '51 2 | - | Kruiskamp '81 1 | 2 | - | 8 |
10620 | 9 April 2022 | Wilvo/ttv Bergeijk 2 | - | Kruiskamp '81 2 | 7 | - | 3 |
11826 | 8 April 2022 | Taverbo 6 | - | Kruiskamp '81 3 | 2 | - | 8 |
13520 | 8 April 2022 | Kruiskamp '81 4 | - | Never Despair 9 | 8 | - | 2 |
13426 | 8 April 2022 | Kruiskamp '81 5 | - | PJS 3 | 5 | - | 5 |
15020 | 8 April 2022 | Kruiskamp '81 6 | - | TIOS '51 8 | 4 | - | 6 |
14919 | 8 April 2022 | Kruiskamp '81 7 | - | OTTC 7 | 6 | - | 4 |
15021 | 7 April 2022 | De Batswingers 4 | - | Kruiskamp '81 8 | 8 | - | 2 |
Week 6:
nr | Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
10317 | 1 April 2022 | Kruiskamp '81 1 | - | Belcrum 2 | 4 | - | 6 |
10616 | 1 April 2022 | Kruiskamp '81 2 | - | Unicum 2 | 4 | - | 6 |
11822 | 1 April 2022 | Kruiskamp '81 3 | - | Maashorst 2 | 5 | - | 5 |
13517 | 1 April 2022 | PJS 2 | - | Kruiskamp '81 4 | 1 | - | 9 |
13423 | 1 April 2022 | OTTC 4 | - | Kruiskamp '81 5 | 5 | - | 5 |
15017 | 1 April 2022 | Kruiskamp '81 8 | - | Kruiskamp '81 6 | 1 | - | 9 |
14916 | 1 April 2022 | TIOS '51 7 | - | Kruiskamp '81 7 | 9 | - | 1 |
15017 | 1 April 2022 | Kruiskamp '81 8 | - | Kruiskamp '81 6 | 1 | - | 9 |
Week 5:
nr | Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
10313 | 18 March 2022 | Die Meede 1 | - | Kruiskamp '81 1 | 10 | - | 0 |
10614 | 18 March 2022 | Deurne 1 | - | Kruiskamp '81 2 | 8 | - | 2 |
11818 | 17 March 2022 | NTTV 1 | - | Kruiskamp '81 3 | 6 | - | 4 |
13515 | 29 March 2022 | Kruiskamp '81 4 | - | Hooghei 1 | 7 | - | 3 |
13419 | 18 March 2022 | Kruiskamp '81 5 | - | Hooghei 2 | 7 | - | 3 |
15015 | 18 March 2022 | Kruiskamp '81 6 | - | De Batswingers 4 | 2 | - | 8 |
14913 | 18 March 2022 | Kruiskamp '81 7 | - | Irene 6 | 1 | - | 9 |
15013 | 18 March 2022 | Never Despair 11 | - | Kruiskamp '81 8 | 10 | - | 0 |
Week 4:
nr | Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
10311 | 11 March 2022 | ODT Kanjers 2 | - | Kruiskamp '81 1 | 1 | - | 9 |
10611 | 11 March 2022 | Kruiskamp '81 2 | - | Belcrum 4 | 3 | - | 7 |
11816 | 11 March 2022 | Irene 5 | - | Kruiskamp '81 3 | 2 | - | 8 |
13512 | 11 March 2022 | Kruiskamp '81 4 | - | NTTV 2 | 7 | - | 3 |
13415 | 11 March 2022 | Kruiskamp '81 5 | - | TTCV van Herwaarden 6 | 4 | - | 6 |
15012 | 11 March 2022 | Kruiskamp '81 6 | - | ROTAC '82 5 | 4 | - | 6 |
14910 | 11 March 2022 | Never Despair 12 | - | Kruiskamp '81 7 | 3 | - | 7 |
15011 | 11 March 2022 | TIOS '51 8 | - | Kruiskamp '81 8 | 10 | - | 0 |
Week 3:
nr | Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
10309 | 25 February 2022 | Kruiskamp '81 1 | - | Smash '76 1 | 2 | - | 8 |
11811 | 25 March 2022 | Kruiskamp '81 3 | - | Attaque 1 | 2 | - | 8 |
13507 | 25 February 2022 | TTCV van Herwaarden 7 | - | Kruiskamp '81 4 | 6 | - | 4 |
13409 | 22 February 2022 | ASIO 1 | - | Kruiskamp '81 5 | 7 | - | 3 |
15007 | 25 February 2022 | Never Despair 11 | - | Kruiskamp '81 6 | 10 | - | 0 |
14907 | 4 March 2022 | Kruiskamp '81 7 | - | Never Despair 10 | 3 | - | 7 |
15009 | 25 February 2022 | Kruiskamp '81 8 | - | ROTAC '82 5 | 4 | - | 6 |
Week 2:
nr | Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
10306 | 11 February 2022 | Kruiskamp '81 1 | - | TIOS '51 2 | 3 | - | 7 |
10604 | 11 February 2022 | Kruiskamp '81 2 | - | Wilvo/ttv Bergeijk 2 | 4 | - | 6 |
11807 | 11 February 2022 | Kruiskamp '81 3 | - | Veldhoven 4 | 2 | - | 8 |
13505 | 11 February 2022 | Never Despair 9 | - | Kruiskamp '81 4 | 2 | - | 8 |
13406 | 11 February 2022 | Return Oss 3 | - | Kruiskamp '81 5 | 6 | - | 4 |
15005 | 11 February 2022 | TIOS '51 8 | - | Kruiskamp '81 6 | 10 | - | 0 |
14904 | 11 February 2022 | OTTC 7 | - | Kruiskamp '81 7 | 4 | - | 6 |
15006 | 11 February 2022 | Kruiskamp '81 8 | - | De Batswingers 4 | 2 | - | 8 |
Week 1:
nr | Datum | Thuis | | Uit | Uitslag |
10302 | 4 February 2022 | Belcrum 2 | - | Kruiskamp '81 1 | 10 | - | 0 |
10601 | 5 February 2022 | Unicum 2 | - | Kruiskamp '81 2 | 7 | - | 3 |
13502 | 4 February 2022 | Kruiskamp '81 4 | - | PJS 2 | 7 | - | 3 |
13402 | 4 February 2022 | Kruiskamp '81 5 | - | ROTAC '82 3 | 8 | - | 2 |
15002 | 4 February 2022 | Kruiskamp '81 6 | - | Kruiskamp '81 8 | 10 | - | 0 |
14901 | 25 March 2022 | Kruiskamp '81 7 | - | TIOS '51 7 | 2 | - | 8 |
15002 | 15 February 2022 | Kruiskamp '81 6 | - | Kruiskamp '81 8 | 10 | - | 0 |